Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Details: miniROC Bio Riegel
|
In der miniROC-Familie ist für jeden Geschmack etwas Passendes dabei.
Suchst Du etwas Proteinreiches, dann kann ich Dir unseren miniROC Banane Quinoa empfehlen (unser beliebter “Pulverriegel”) oder den miniROC Erdnuss, unsere vegane Proteinbombe.
Die anderen miniROCs liefern etwas weniger Protein, aber dafür mehr Energie.
Unterschätze nicht die Kraft eines miniROCs. Auch wenn die Riegel klein und handlich sind, stellen sie die meisten “Chemie”-Riegel nährwerttechnisch in den Schatten.
Jeder miniROC wird sorgfältig von Hand hergestellt und ist zu 100% Bio-Qualität.
BEZEICHNUNG | PRO 100G | PRO RIEGEL |
---|---|---|
Energie | 1772 kJ | 545 kJ |
421 kcal | 129 kcal | |
Fett | 18,2 g | 5,6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 12,7 g | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 39,8 g | 12,2 g |
– davon Zucker | 23,6 g | 7,3 g |
Eiweiß | 32,9 g | 10,1 g |
Salz | 0,3 g | 0,1 g |
BEZEICHNUNG | PRO 100G | PRO RIEGEL |
---|---|---|
Energie | 1635 kJ | 556 kJ |
390 kcal | 133 kcal | |
Fett | 12,1 g | 4,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 49,7 g | 16,9 g |
– davon Zucker | 24,8 g | 8,4 g |
Eiweiß | 18,1 g | 6,1 g |
Salz | 0,1 g | 0,1 g |
BEZEICHNUNG | PRO 100G | PRO RIEGEL |
---|---|---|
Energie | 1675 kJ | 620 kJ |
399 kcal | 148 kcal | |
Fett | 13 g | 4,8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 53,7 g | 19,9 g |
– davon Zucker | 29,9 g | 11,1 g |
Eiweiß | 15,2 g | 5,6 g |
Salz | 0,1 g | 0,1 g |
BEZEICHNUNG | PRO 100G | PRO RIEGEL |
---|---|---|
Energie | 1925 kJ | 654 kJ |
463 kcal | 157 kcal | |
Fett | 25 g | 8,58 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 19,6 g | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 41,8 g | 14,2 g |
– davon Zucker | 31,7 g | 10,8 g |
Eiweiß | 14,8 g | 5 g |
Salz | 0,1 g | 0,1 g |
BEZEICHNUNG | PRO 100G | PRO RIEGEL |
---|---|---|
Energie | 1843 kJ | 737 kJ |
440 kcal | 176 kcal | |
Fett | 20,1 g | 8,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 13,8 g | 5,5 g |
Kohlenhydrate | 48,3 g | 19,3 g |
– davon Zucker | 24,3 g | 9,7 g |
Eiweiß | 14,3 g | 5,7 g |
Salz | 0,5 g | 0,2 g |
BEZEICHNUNG | PRO 100G | PRO RIEGEL |
---|---|---|
Energie | 1838 kJ | 790 kJ |
440 kcal | 189 kcal | |
Fett | 17,8 g | 7,6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 43,4 g | 18,7 g |
– davon Zucker | 19,7 g | 8,5 g |
Eiweiß | 22,8 g | 9,8 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Die feinen miniROCs kannst Du Dir nicht nur einzeln sichern, sondern auch in den praktischen Paketoptionen.
Vom feinen 10er-Sparpaket bis zum praktischen 40er-Vorratskarton.
Solltest Du Fragen haben, dann freue ich mich auf Deine Nachricht!
→ Nachricht an Chris “The ROC”
Feine Grüße,
Dein Chris
|